材質(zhì)說明日本松下微型光電傳感器,EX-13EA
種類 | 小型?連接器內(nèi)置型 | ||
以往產(chǎn)品安裝用兼容型(注2) | |||
型號(hào) | NPN輸出 | PM-□65 | PM-□65W |
PNP輸出 | PM-□65-P | PM-□65W-P | |
6mm(固定) | |||
小檢測(cè)物體 | 0.8mm×1.2mm不透明體 | ||
應(yīng)差(遲滯) | 0.05mm以下 | ||
重復(fù)精度 | 0.01mm以下 | ||
電源電壓 | 5V DC~24V DC±10% 脈動(dòng)P-P10%以下 | ||
消耗電流 | 15mA以下 | ||
輸出 | <NPN輸出型> | ||
輸出動(dòng)作 | 入光時(shí)ON/遮光時(shí)ON 裝備2種輸出 | ||
短路保護(hù) | 裝備 | ||
反應(yīng)時(shí)間 | 入光時(shí):20μs以下、遮光時(shí):80μs以下 | ||
工作狀態(tài)指示燈 | 橙色LED(入光時(shí)亮燈) | ||
污損度 | 3 | ||
耐 | 保護(hù)結(jié)造 | IP40(IEC) | |
-25℃~+55℃(注意不可結(jié)露、結(jié)冰)、存儲(chǔ)時(shí):-30℃~+80℃ | |||
5%RH~85%RH、存儲(chǔ)時(shí):5%RH~95%RH | |||
使用環(huán)境照明度 | 熒光燈光:受光面照明度1,000 ?x以下 | ||
耐電壓 | AC1,000V 1分鐘 所有電源連接端子與外殼之間 | ||
絕緣電阻 | 所有電源連接端子與外殼之間,20MΩ以上,基于DC250V的高阻表 | ||
耐振動(dòng) | 頻率10Hz~2,000Hz 雙振幅1.5mm(較大加速度196m/s2) XYZ各方向2小時(shí) | ||
耐沖擊 | 加速度15,000m/s2(約1,500G) XYZ各方向3次 | ||
投光元件 | 紅外線LED(投光波峰波長:855nm、非調(diào)制式) | ||
材質(zhì) | 外殼:PBT、顯示罩:聚碳酸酯 | ||
延長電纜 | 0.3mm2以上的電纜,全長可延長到100m(注4) | ||
重量 | 本體重量:約3g、包裝重量:約3g |
(注1): | 無時(shí)的測(cè)量條件為使用環(huán)境溫度=+23℃。 |
(注2): | PM-T65W和本公司原品PM-T64W安裝兼容。 |
(注3): | 反應(yīng)頻率是指使下圖中的圓盤旋轉(zhuǎn)時(shí)的數(shù)值。 |
產(chǎn)品圖片
上海乾拓貿(mào)易有限公司
電話:021-39526589
手機(jī):17321056802 (微信)
郵箱:17321056802@163.com
企業(yè)QQ:2880626084
聯(lián)系人:周彩云
地址:上海嘉定區(qū)嘉涌路99弄6號(hào)樓713
材質(zhì)說明日本松下微型光電傳感器,EX-13EA
021-39526589
網(wǎng)址:m.ibyo.cn
地 址:上海市嘉定區(qū)嘉涌路99弄
6號(hào)樓713室