產品特征 | |
---|---|
電氣設計 | PNP |
輸出功能 | 常開/常閉; (可設定參數) |
感應距離 [mm] | 40...300; (目標物體: 100 x 100 mm) |
通信接口 | IO-Link |
外殼 | 矩形的 |
尺寸 [mm] | M18 x 1 |
電氣數據 | |
工作電壓 [V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2標準) |
電流損耗 [mA] | < 35 |
防護等級 | III |
反相保護 | 有 |
開機延遲時間 [s] | < 0.3 |
轉換頻率 [kHz] | 300 |
總的輸入/輸出 | |
輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 1 |
輸出 | |
輸出數量 | 1 |
電氣設計 | PNP |
數字輸出數量 | 1 |
輸出功能 | 常開/常閉; (可設定參數) |
開關量輸出DC電壓降值 [V] | 2.2 |
開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 100 |
開關頻率DC [Hz] | 8 |
短路保護 | 有 |
過載保護 | 有 |
監控范圍 | |
感應距離 [mm] | 40...300; (目標物體: 100 x 100 mm) |
盲區 [mm] | 40 |
圓柱形孔徑角 [°] | 15; (±2) |
90°角度傳感器/目標的偏差值 [°] | ± 4 |
精度/偏差 | |
溫度補償 | 有 |
遲滯 [%] | < 1 |
開關點偏移 [%] | -2...2 |
模擬輸出的線性誤差 [%] | ≤ 1 |
重復精度 IO-Link [%] | < 0,7 |
注釋 | 預熱時間20分鐘后達到指示值。 |
重復精度 | 1 % |
分辨率 [mm] | 1 |
軟件/編程 | |
參數設定 | 遲滯/窗口; 個開關點; ON延遲和關斷延時; 開啟操作; Teach示教功能; 亮通和暗通模式 |
接口 | |
通信接口 | IO-Link |
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link revision | 1.1 |
SDCI標準 | IEC 61131-9 |
外形 | Smart Sensor: Device Identification; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Process Data Variable; Device Diagnosis; Teach Channel |
SIO模式 | 有 |
必需的mater port type | A |
處理周期小值 [ms] | 3.2 |
IO-Link過程數據(周期性) | 功能位長過程值16設備狀態4二進制開關信息2 |
IO-Link功能(非周期性) | 應用特定標簽; 運行小時數計數器 |
支持的DeviceID | 運行方式DeviceID默認886 |
注釋 | 更多信息請參見“下載”中的IODD PDF文件 |
工作條件 | |
環境溫度 [°C] | -20...70 |
存儲溫度 [°C] | -30...80 |
外殼防護等級 | IP 67 |
/測試 | |
EMC電磁兼容 | EN 61000-4-2 ESD4 kV CD / 8 kV ADEN 61000-4-3 HF電磁場輻射3 V/mEN 61000-4-4 Burst2 kVEN 61000-4-6 射頻場感應的傳導抗擾度3 VEN 55011等級A |
抗振強度 | EN 60068-2-6 Fc(10-55) Hz 1毫米的幅度,振蕩時間5分鐘,每軸共振時30分鐘或55赫茲 |
抗沖擊 | EN 60068-2-27 Ea30 g 11 ms半正弦; 3個坐標軸中每個方向3個沖擊 |
MTTF [年] | 197 |
UL | Ta-20...70 °C電源Class 2文件數量ULE174191 |
機械技術數據 | |
重量 [g] | 97.5 |
外殼 | 矩形的 |
尺寸 [mm] | M18 x 1 |
螺紋代號 | M18 x 1 |
原材料 | 1.4542 (17-4 PH / 630); PBT; PA; 環氧玻璃陶瓷 |
擰緊扭矩 [Nm] | 50 |
顯示器/操作件 | |
顯示 | 開關狀態1 x LED, 黃色回聲1 x LED, 綠色 |
Teach示教功能 | 有 |
附件 | |
供貨范圍 | 固定螺母: 1, 特種鋼 |
注釋 | |
注釋 | 按照cULus工作電壓"電源級2" |
包裝單位 | 1 件 |
電氣連接 | |
接口 | 接插件: 1 x M12 |
圖表 | |
1:距離2:監控范圍3:開啟/關閉圖4:目標物體 100 x 100 mm5:目標50%在檢測區域6:開關點 |
021-39526589
網址:m.ibyo.cn
地 址:上海市嘉定區嘉涌路99弄
6號樓713室