電子壓力開關 33D 氣動和全流體 -1 … 400 bar? 顯示系統壓力和單位(壓力單位可編程)
? 緊湊而堅固的設計?輕松編程設定值和附加功能?晶體管輸出信號1 x PNP/2 x
PNP/1 x PNP + 4 … 20 mA? 電子鎖?LED指示的開關狀態
標準M12 x 1電氣連接(IP 65)?適用于氣動、全流體和液壓應用
技術參數 材質介質:經過濾的潤滑或非潤滑的壓縮
空氣、中性氣體、中性流體 顯示屏:LCD 4位數亮起、壓力單位可編程為bar、psi、mpa 安裝位置:可選工作壓力:-1 … 16 bar(氣動)0 … 400 bar(液壓/全流體)環境/介質溫度:環境:-10°C … +60°C介質:-10°C … +80°C
供氣必須足夠干燥,以免在溫度小于+2°C時結冰。氣動:外殼:鋁/不銹鋼
傳感器(受流體影響的零部件):硅/鋁全流體:外殼:鋁/不銹鋼
傳感器(受流體影響的零部件):不銹鋼1.4571 (0 … 250 bar),
不銹鋼1.4542 (400 … 630 bar)
壓力傳感器18S 氣動 -1 … 25 bar? 溫度補償?真空和過壓
?適用于氣動和工業應用的堅固設計?不適合戶外應用技術參數 材質介質:經過濾的潤滑或非潤滑壓縮空氣 安裝位置:可選 工作溫度:-10°C … +85°C
供氣必須足夠干燥,以免在溫度小于+2°C時結冰。外殼:陽極氧化鋁傳感器:VMQ壓阻式(帶流體被動側)環形圈:NBR(僅限法蘭版
11-311PI01-H0+1141 | PRA/182040/JM/160 | CQM/22354/3/26 |
11-311PI01-H0+1141+AYR | PRA/182040/JM/200 | CQM/22354/3/32 |
11-311PI01-H0+1311+AYV | PRA/182040/JM/25 | CQM/22456/3/21 |
11-311PI01-H0+13E1 | PRA/182040/JM/250 | CQM/22456/3/22 |
11-311PI01-H0+F110277 | PRA/182040/JM/30 | DA/8032/M/80 |
11-311PI01-H5+1311A+AYV | PRA/182040/JM/300 | DA/8040/M/200 |
11-313P702-B5+AXA | PRA/182040/JM/320 | DA/8063/M/180 |
11-313P702-B5+AZU | PRA/182040/JM/50 | DA/8100/M/100 |
11-321P-01-H0+F11032 | PRA/182040/JM/60 | DM/49/MAZ13J/T4 |
11-321PI01-H0+1111+AYV | PRA/182040/JM/75 | DM/49/MAZ14J/T2 |
11-331PI01-H0 1311 24VDC | PRA/182040/JM/80 | DM/49/MAZ19J/T2 |
11-331PI01-H0+AWP+13A1A | PRA/182040/L4/250 | DM/49/MDZ83J/T2 |
11-341PI013H1+F110251 | PRA/182040/L4/50 | DM/49/MDZ83J/T5 |
11400-100-20AL | PRA/182040/L4/600 | DM/49/MDZ83J/T6 |
11400-2G/PG101 | PRA/182040/M/100 | DM/54/NTZ24V=/T4 |
11400-2G-PC100 | PRA/182040/M/1000 | EM/31102 |
11400-2G-PC103 | PRA/182040/M/1010 | EM/31121 |
11400-2G-PE100 | PRA/182040/M/1025 | EM/31123 |
11400-2G-PE103 | PRA/182040/M/1050 | EM/31143 |
11400-2G-PG100 | PRA/182040/M/1080 | EPM/31041 |
11400-2G-PG103 | PRA/182040/M/110 | EPM/31062 |
11-802-001 | PRA/182040/M/1100 | EPM/31121 |
021-39526589
網址:m.ibyo.cn
地 址:上海市嘉定區嘉涌路99弄
6號樓713室